
_
Forex
Rynek walutowy („Forex” lub „FX”) to zdecentralizowany 24-godzinny rynek walut i metali szlachetnych. Jest to zdecydowanie największy rynek na świecie i oferuje niezrównane możliwości handlowe.
Poszerz swoje horyzonty
Niekończące się możliwości
Największy rynek finansowy na świecie – wysoce płynny, otwarty 24/5
Handluj z dźwignią
Wykorzystaj swoje inwestycje do 1:30
Dywersyfikuj i zabezpieczaj ryzyko
Zajmuj długie lub krótkie pozycje na parach walutowych i metalach szlachetnych
Krawędź Swissquote
_
• Handluj ponad 80 krzyżami, w tym głównymi, drugorzędnymi i wschodzącymi walutami
• Przejrzyste ceny – Konkurencyjne spready i niskie marże (bez ukrytych prowizji i opłat transakcyjnych)
• Gwarancja głębokiej płynności dzięki naszej sieci banków poziomu 1 i regionalnych niebankowych dostawców płynności
• Elastyczne rozmiary transakcji – Loty mikro, mini i standardowe są dostępne dla wszystkich platform

Dostępne rynki
–
Pary walutowe
Poznaj jedną z najbogatszych ofert walut na całym świecie.
Oferujemy dostęp do najbardziej poszukiwanych par walutowych – od par głównych i drugorzędnych po egzotyczne.
Główne | Minimalne spready (pipsy) | Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego | ||
---|---|---|---|---|
Premium min. 1 tys. EUR | Prime min. 5tys. EUR | Elite min. 10tys. EUR | ||
EUR/USD | 1.3 | 1 | Od 0,0 pipsa + 2,5 EUR za stronę za lot | 3.33% |
USD/JPY | 1.3 | 0.6 | 3.33% | |
GBP/USD | 1.3 | 1 | 3.33% | |
USD/CHF | 1.3 | 1.2 | 3.33% | |
USD/CAD | 1.3 | 1.2 | 3.33% | |
AUD/USD | 1.3 | 1.0 | 5% | |
NZD/USD | 1.5 | 1.2 | 5% |
Pary krzyżowe, crossy | Minimalne spready (pipsy) | Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego | ||
---|---|---|---|---|
Premium min. 1 tys. EUR | Prime min. 5tys. EUR | Elite min. 10tys. EUR | ||
EUR/GBP | 1.5 | 1.2 | Od 0,0 pipsa + 2,5 EUR za stronę za lot | 3.33% |
EUR/AUD | 1.5 | 1.2 | 5% | |
GBP/JPY | 1.5 | 1.2 | 3.33% | |
NZD/JPY | 1.5 | 1.2 | 5% | |
GBP/CAD | 1.5 | 1.2 | 3.33% | |
AUD/USD | 1.3 | 1.0 | 5% | |
EUR/JPY | 1.5 | 1.2 | 3.33% |
Egzotyczne | Minimalne spready (pipsy) | Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego | ||
---|---|---|---|---|
Premium min. 1 tys. EUR | Prime min. 5tys. EUR | Elite min. 10tys. EUR | ||
USD/CNH | 14.3 | 10.1 | Od 0,0 pipsa + 2,5 EUR za stronę za lot | 5% |
USD/TRY | 4.6 | 2.3 | 20% | |
USD/MXN | 23.3 | 13.3 | 5% | |
USD/NOK | 14.1 | 12.7 | 5% | |
USD/SEK | 14.4 | 13 | 5% | |
USD/ZAR | 52 | 12 | 5% |

Metale szlachetne
Handluj złotem (XAU), srebrem (XAG), platyną (XPT) i palladem (XPD) w stosunku do głównych walut.
Metale szlachetne dają wgląd w kondycję gospodarczą i często są postrzegane jako bezpieczna przystań w czasach niepewności gospodarczej lub politycznej.
Symbole | Minimalne spready (pipsy) | Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego | ||
---|---|---|---|---|
Premium min. 1K EUR | Prime min. 5K EUR | Elite min. 10K EUR | ||
XAUUSD | 0.25 | 0.23 | Od 0,0 pipsa + 2,5 EUR za stronę za lot | 5% |
XPDUSD | 1.6 | 1.3 | 10% | |
XPTUSD | 2.8 | 2.5 | 10% | |
XAGUSD | 1.14 | 1.10 | 10% |
Aby zobaczyć warunki handlowe dla wszystkich klas aktywów:
Popularne strategie
Więcej o handlu na rynku Forex
Handlowcy na rynku Forex są również zainteresowani…
_
Kontrakty CFD
Wygodny instrument do handlu zmianami cen bez konieczności posiadania aktywów bazowych.
